Sizing
Shirts:
| Size | Length | Width |
| S | 28 | 18 |
| M | 29 ¼ | 20 |
| L | 30 ¼ | 22 |
| XL | 31 ¼ | 24 |
| 2XL | 32 ½ | 26 |
| 3XL |
33 ½ |
28 |
Hoodies:
| Size | Length | Width |
| S | 27 | 20 |
| M | 28 | 22 |
| L | 29 | 24 |
| XL | 30 | 26 |
| 2XL | 31 | 28 |
| 3XL | 32 | 30 |
| 4XL | 33 | 32 |
| 5XL | 34 | 34 |
Hats:
| Size | Circumference |
| One size fits most | 18 ½ - 23 ¼ |